Fuel prices in Zhytomyr Oblast
Updated 11 November 2026, 16:58
Prices by fuel
Lowest, typical (median) and highest price across the region's stations with a current price.
| Fuel | Typical | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|
| A-9211 stations | 84.90 ₴-1.00 | 84.50 | 88.90 |
| A-9586 stations | 87.90 ₴no change | 86.90 | 92.90 |
| A-95+86 stations | 90.90 ₴no change | 88.90 | 95.90 |
| A-10071 stations | 98.90 ₴no change | 98.90 | 101.90 |
| Diesel86 stations | 102.28 ₴-0.62 | 102.28 | 107.00 |
| Diesel+77 stations | 105.29 ₴-0.61 | 105.29 | 110.90 |
| LPG83 stations | 60.90 ₴no change | 58.90 | 62.90 |
A-95: 30-day median
Zhytomyr Oblast 87.90Ukraine 87.90
93.2590.2587.25
13 Oct27 Oct11 Nov
- Start of period
- 88.90
- 13 October 2026
- Latest day
- 87.90
- 11 November 2026
- Change
- -1.00 (-1.1%)
Price records: 2490
Cities in Zhytomyr Oblast
Each fuel's lowest price in the city.
- Zhytomyr45 stationsA-92 84.50A-95 86.90A-95+ 88.90A-100 98.90Diesel 102.28Diesel+ 105.29LPG 58.90
- Berdychiv10 stationsA-92 84.90A-95 86.90A-95+ 89.90A-100 98.90Diesel 102.28Diesel+ 105.29LPG 58.90
- Korosten7 stationsA-95 87.90A-95+ 90.90A-100 98.90Diesel 102.28Diesel+ 105.29LPG 60.90
- Olevsk6 stationsA-95 87.90A-95+ 90.90A-100 98.90Diesel 102.28Diesel+ 105.29LPG 60.90
- Korostyshiv5 stationsA-92 84.50A-95 87.90A-95+ 90.90A-100 98.90Diesel 102.28Diesel+ 105.29LPG 60.90
Fuel chains in Zhytomyr Oblast
| Chain | A-92 | A-95 | A-95+ | A-100 | Diesel | Diesel+ | LPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPG44 stations | – | 87.90 | 90.90 | 98.90 | 102.28 | 105.29 | 60.90 |
| WOG18 stations | – | 91.90 | 94.90 | 101.90 | 106.90 | 110.90 | 62.50 |
| OKKO9 stations | – | 91.90 | 94.90 | 101.90 | 106.90 | 109.90 | 62.90 |
| Ukrnafta8 stations | 84.90 | 86.90 | 89.90 | – | 103.90 | – | 58.90 |
| KLO4 stations | 84.50 | 91.40 | 94.10 | – | 104.90 | 109.40 | 62.50 |
| SOCAR2 stations | – | 92.90 | 95.90 | – | 107.00 | 110.00 | 61.90 |
| Parallel1 station | 88.90 | 86.90 | 88.90 | – | 103.90 | – | 58.90 |
Cheapest stations in Zhytomyr Oblast
Ordered by A-92 price.
- 1КЛОKLO84.50no change
- 2ФакторKLO84.50no change
- 3КЛОKLO84.50no change
- 4вулиця Сергія Параджанова 55KLO84.50no change
- 5вулиця Шкіряників 2Ukrnafta84.90-1.00
- 6вулиця Елінг 8Ukrnafta84.90-1.00
- 7УкрнафтаUkrnafta84.90-1.00
- 8вулиця Вільський Шлях 1Ukrnafta84.90-1.00
- 9Київська вулиця 35Ukrnafta84.90-1.00
- 1010-та Слобідська вулицяUkrnafta84.90-1.00
- 11Parallel88.90-1.00
- 12WOGWOG0.00—
- 13UPGUPG0.00—
- 14проспект Незалежності 10-ВOKKO0.00—
- 15Бердичівський майдан 11OKKO0.00—
- 16Бердичівський майдан 8WOG0.00—
- 17Київська вулиця 7-АUPG0.00—
- 18WOGWOG0.00—
- 19ОККОOKKO0.00—
- 20UPGUPG0.00—
- 21UPGUPG0.00—
- 22UPGUPG0.00—
- 23UPGUPG0.00—
- 24вулиця Сергія КемськогоWOG0.00—
- 25АГНКСWOG0.00—
- 26АЗС "Бердичівська"UPG0.00—
- 27Білокоровицьке шосеUPG0.00—
- 28UPGUPG0.00—
- 29вулиця Бориса Тена 138WOG0.00—
- 30вулиця Миру 6-ВUPG0.00—