Fuel prices in Zakarpattia Oblast
Updated 11 November 2026, 16:58
Prices by fuel
Lowest, typical (median) and highest price across the region's stations with a current price.
| Fuel | Typical | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|
| A-9232 stations | 84.90 ₴-1.00 | 84.90 | 88.90 |
| A-95105 stations | 87.90 ₴no change | 86.90 | 92.90 |
| A-95+104 stations | 90.90 ₴no change | 88.90 | 103.90 |
| A-10068 stations | 101.90 ₴-1.00 | 98.90 | 102.90 |
| Diesel105 stations | 103.90 ₴no change | 102.50 | 106.90 |
| Diesel+68 stations | 109.90 ₴no change | 105.52 | 110.90 |
| LPG94 stations | 60.90 ₴no change | 58.90 | 62.90 |
A-95: 30-day median
Zakarpattia Oblast 87.90Ukraine 87.90
93.2590.2587.25
13 Oct27 Oct11 Nov
- Start of period
- 88.90
- 13 October 2026
- Latest day
- 87.90
- 11 November 2026
- Change
- -1.00 (-1.1%)
Price records: 3054
Cities in Zakarpattia Oblast
Each fuel's lowest price in the city.
- Uzhhorod37 stationsA-92 84.90A-95 86.90A-95+ 88.90A-100 98.90Diesel 102.50Diesel+ 105.52LPG 58.90
- Mukachevo30 stationsA-92 84.90A-95 86.90A-95+ 88.90A-100 98.90Diesel 102.50Diesel+ 105.52LPG 58.90
- Berehove11 stationsA-92 84.90A-95 86.90A-95+ 89.90A-100 98.90Diesel 102.50Diesel+ 105.52LPG 58.90
- Vylok10 stationsA-92 84.90A-95 86.90A-95+ 89.90A-100 98.90Diesel 102.50Diesel+ 105.52LPG 60.90
- Chop10 stationsA-92 84.90A-95 86.90A-95+ 89.90A-100 101.90Diesel 103.90Diesel+ 109.90LPG 58.90
- Khust8 stationsA-95 87.90A-95+ 90.90A-100 98.90Diesel 102.50Diesel+ 105.52LPG 60.90
- Vynohradiv7 stationsA-92 84.90A-95 86.90A-95+ 89.90A-100 101.90Diesel 103.90Diesel+ 109.90LPG 58.90
- Tiachiv5 stationsA-92 84.90A-95 86.90A-95+ 89.90A-100 98.90Diesel 102.50Diesel+ 105.52LPG 58.90
- Velykyi Bereznyi4 stationsA-92 84.90A-95 86.90A-95+ 89.90A-100 101.90Diesel 103.90Diesel+ 109.90LPG 58.90
Fuel chains in Zakarpattia Oblast
| Chain | A-92 | A-95 | A-95+ | A-100 | Diesel | Diesel+ | LPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukrnafta31 stations | 84.90 | 86.90 | 89.90 | – | 103.90 | – | 58.90 |
| OKKO25 stations | – | 91.90 | 94.90 | 101.90 | 106.90 | 109.90 | 62.90 |
| WOG23 stations | – | 91.90 | 94.90 | 101.90 | 106.90 | 109.90 | 60.90 |
| UPG20 stations | – | 87.90 | 90.90 | 98.90 | 102.50 | 105.52 | 60.90 |
| Parallel6 stations | 88.90 | 86.90 | 88.90 | – | 103.90 | – | 58.90 |
Cheapest stations in Zakarpattia Oblast
Ordered by A-92 price.
- 1УкрнафтаUkrnafta84.90-1.00
- 2УкрнафтаUkrnafta84.90-1.00
- 3Армійська вулиця 123-АUkrnafta84.90-1.00
- 4Європейська вулиця 17Ukrnafta84.90-1.00
- 5УкрнафтаUkrnafta84.90-1.00
- 6вулиця Ракоці 198Ukrnafta84.90-1.00
- 7вулиця Ракоці 187Ukrnafta84.90-1.00
- 8Малодобронська вулиця 138Ukrnafta84.90-1.00
- 9вулиця Богдана Хмельницького 83Ukrnafta84.90-1.00
- 10вулиця Думбрава 152Ukrnafta84.90-1.00
- 11Центральна вулицяUkrnafta84.90-1.00
- 12УкрнафтаUkrnafta84.90-1.00
- 13Промислова площа 2Ukrnafta84.90-1.00
- 14Мукачівська вулиця 131-ГUkrnafta84.90-1.00
- 15Головна вулиця 166Ukrnafta84.90-1.00
- 16Астейська вулиця 3Ukrnafta84.90-1.00
- 17Мукачівська вулицяUkrnafta84.90-1.00
- 18Обʼїзна вулиця 9-АUkrnafta84.90-1.00
- 19Копанська вулицяUkrnafta84.90-1.00
- 20вулиця І. ФранкаUkrnafta84.90-1.00
- 21вулиця Свободи 46Ukrnafta84.90-1.00
- 22вулиця Гагаріна 94Ukrnafta84.90-1.00
- 23вулиця Шевченка 115-АUkrnafta84.90-1.00
- 24Європейська вулиця 8Ukrnafta84.90-1.00
- 25Коритнянська вулиця 16Ukrnafta84.90-1.00
- 26Заставська вулиця 10Ukrnafta84.90-1.00
- 27Заставська вулиця 11Ukrnafta84.90-1.00
- 28Берегівська вулиця 55Ukrnafta84.90-1.00
- 29Мукачівська вулицяUkrnafta84.90-1.00
- 30вулиця Свободи 1-АParallel88.90-1.00