Fuel prices in Lviv Oblast
Updated 11 November 2026, 16:58
Prices by fuel
Lowest, typical (median) and highest price across the region's stations with a current price.
| Fuel | Typical | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|
| A-9276 stations | 84.90 ₴-1.00 | 56.99 | 84.90 |
| A-95241 stations | 91.90 ₴no change | 58.99 | 92.90 |
| A-95+239 stations | 94.90 ₴no change | 62.99 | 95.90 |
| A-100120 stations | 101.90 ₴-1.00 | 98.90 | 102.90 |
| Diesel242 stations | 106.90 ₴no change | 58.99 | 107.00 |
| Diesel+166 stations | 109.90 ₴no change | 105.44 | 110.00 |
| LPG195 stations | 62.50 ₴+1.00 | 58.90 | 62.90 |
A-95: 30-day median
Lviv Oblast 91.90Ukraine 87.90
93.2590.2587.25
13 Oct27 Oct11 Nov
- Start of period
- 92.90
- 13 October 2026
- Latest day
- 91.90
- 11 November 2026
- Change
- -1.00 (-1.1%)
Price records: 7144
Cities in Lviv Oblast
Each fuel's lowest price in the city.
- Lviv145 stationsA-92 84.90A-95 86.90A-95+ 89.90A-100 98.90Diesel 102.50Diesel+ 105.44LPG 58.90
- Drohobych14 stationsA-95 87.90A-95+ 90.90A-100 98.90Diesel 102.50Diesel+ 105.44LPG 60.90
- Krakovets11 stationsA-92 84.90A-95 86.90A-95+ 89.90A-100 98.90Diesel 102.50Diesel+ 105.44LPG 58.90
- Stryi11 stationsA-92 84.90A-95 86.90A-95+ 89.90A-100 98.90Diesel 102.50Diesel+ 105.44LPG 58.90
- Brody7 stationsA-95 87.90A-95+ 90.90A-100 98.90Diesel 102.50Diesel+ 105.44LPG 60.90
- Zhovkva7 stationsA-92 84.90A-95 86.90A-95+ 89.90A-100 98.90Diesel 102.50Diesel+ 105.44LPG 60.90
- Mykolaiv7 stationsA-92 84.90A-95 86.90A-95+ 89.90A-100 98.90Diesel 102.50Diesel+ 105.44LPG 58.90
- Rava-Ruska7 stationsA-92 84.90A-95 86.90A-95+ 89.90A-100 101.90Diesel 103.90Diesel+ 109.90LPG 58.90
- Sambir7 stationsA-92 84.90A-95 86.90A-95+ 89.90A-100 98.90Diesel 102.50Diesel+ 105.44LPG 58.90
- Sheptytskyi7 stationsA-92 84.90A-95 86.90A-95+ 89.90Diesel 103.90Diesel+ 109.90LPG 58.90
- Novoiavorivsk5 stationsA-92 84.90A-95 86.90A-95+ 89.90A-100 101.90Diesel 103.90Diesel+ 109.90LPG 62.50
- Boryslav4 stationsA-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10A-100 101.90Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- Busk4 stationsA-92 84.90A-95 86.90A-95+ 89.90A-100 98.90Diesel 102.50Diesel+ 105.44LPG 58.90
- Hirnyk4 stationsA-95 87.90A-95+ 90.90A-100 98.90Diesel 102.50Diesel+ 105.44LPG 60.90
Fuel chains in Lviv Oblast
| Chain | A-92 | A-95 | A-95+ | A-100 | Diesel | Diesel+ | LPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukrnafta76 stations | 56.99 | 58.99 | 62.99 | – | 58.99 | – | 58.90 |
| OKKO67 stations | – | 91.90 | 94.90 | 101.90 | 106.90 | 109.90 | 62.90 |
| WOG52 stations | – | 91.90 | 94.90 | 102.90 | 106.90 | 109.90 | 62.50 |
| UPG39 stations | – | 87.90 | 90.90 | 98.90 | 102.50 | 105.44 | 60.90 |
| SOCAR7 stations | – | 92.90 | 95.90 | – | 107.00 | 110.00 | 61.90 |
| KLO1 station | 84.50 | 91.40 | 94.10 | – | 104.90 | 109.40 | 62.50 |
Cheapest stations in Lviv Oblast
Ordered by A-92 price.
- 1УкрнафтаUkrnafta56.99no change
- 2KLOKLO84.50no change
- 3вулиця Шевченка 418Ukrnafta84.90-1.00
- 4вулиця Хуторівка 59Ukrnafta84.90-1.00
- 5вулиця Княгині Ольги 118Ukrnafta84.90-1.00
- 6вулиця В. Липинського 27-АUkrnafta84.90-1.00
- 7УкрнафтаUkrnafta84.90-1.00
- 8Зелена вулиця 322Ukrnafta84.90-1.00
- 9УкрнафтаUkrnafta84.90-1.00
- 10Луганська вулиця 2-АUkrnafta84.90-1.00
- 11вулиця Велике Передмістя 145-АUkrnafta84.90-1.00
- 12Богданівська вулиця 100Ukrnafta84.90-1.00
- 13УкрнафтаUkrnafta84.90-1.00
- 14УкрнафтаUkrnafta84.90-1.00
- 15УкрнафтаUkrnafta84.90-1.00
- 16вулиця Дружби 225Ukrnafta84.90-1.00
- 17вулиця Т. Шевченка 300Ukrnafta84.90-1.00
- 18Кульпарківська вулиця 224/1Ukrnafta84.90-1.00
- 19Валова вулиця 20Ukrnafta84.90-1.00
- 20УкрнафтаUkrnafta84.90-1.00
- 21УкрнафтаUkrnafta84.90-1.00
- 22Яворівська вулицяUkrnafta84.90-1.00
- 23Нова вулиця 14-АUkrnafta84.90-1.00
- 24УкрнафтаUkrnafta84.90-1.00
- 25вулиця Володимира Великого 8Ukrnafta84.90-1.00
- 26УкрнафтаUkrnafta84.90-1.00
- 2764Ukrnafta84.90-1.00
- 28Бічна вулиця 37-БUkrnafta84.90-1.00
- 29УкрнафтаUkrnafta84.90-1.00
- 30вулиця Єрошенка 17-АUkrnafta84.90-1.00