Fuel prices in Khmelnytskyi Oblast
Updated 11 November 2026, 16:58
Prices by fuel
Lowest, typical (median) and highest price across the region's stations with a current price.
| Fuel | Typical | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|
| A-9224 stations | 84.90 ₴-1.00 | 84.90 | 88.90 |
| A-9591 stations | 87.90 ₴-0.03 | 85.90 | 92.90 |
| A-95+91 stations | 90.90 ₴no change | 87.90 | 103.90 |
| A-10064 stations | 98.90 ₴no change | 98.90 | 101.90 |
| Diesel93 stations | 103.90 ₴no change | 101.90 | 107.00 |
| Diesel+66 stations | 105.71 ₴-0.19 | 105.71 | 110.90 |
| LPG82 stations | 60.90 ₴no change | 58.90 | 62.90 |
A-95: 30-day median
Khmelnytskyi Oblast 87.90Ukraine 87.90
93.2590.2587.25
13 Oct27 Oct11 Nov
- Start of period
- 88.90
- 13 October 2026
- Latest day
- 87.90
- 11 November 2026
- Change
- -1.00 (-1.1%)
Price records: 2627
Cities in Khmelnytskyi Oblast
Each fuel's lowest price in the city.
- Khmelnytskyi59 stationsA-92 84.90A-95 86.90A-95+ 89.90A-100 98.90Diesel 102.69Diesel+ 105.71LPG 58.90
- Kamianets-Podilskyi18 stationsA-92 84.90A-95 86.90A-95+ 89.90A-100 98.90Diesel 102.69Diesel+ 105.71LPG 58.90
- Letychiv9 stationsA-92 88.90A-95 86.90A-95+ 88.90A-100 98.90Diesel 101.90Diesel+ 105.71LPG 58.90
- Shepetivka9 stationsA-92 84.90A-95 85.90A-95+ 87.90A-100 98.90Diesel 102.69Diesel+ 105.71LPG 58.90
- Starokostiantyniv7 stationsA-95 87.90A-95+ 90.90A-100 98.90Diesel 102.69Diesel+ 105.71LPG 60.90
- Volochysk6 stationsA-92 84.90A-95 86.90A-95+ 89.90A-100 98.90Diesel 102.69Diesel+ 105.71LPG 60.90
- Netishyn5 stationsA-95 87.90A-95+ 90.90A-100 98.90Diesel 102.69Diesel+ 105.71LPG 60.90
- Yarmolyntsi5 stationsA-95 87.90A-95+ 90.90A-100 98.90Diesel 102.69Diesel+ 105.71LPG 60.90
Fuel chains in Khmelnytskyi Oblast
| Chain | A-92 | A-95 | A-95+ | A-100 | Diesel | Diesel+ | LPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPG35 stations | – | 87.90 | 90.90 | 98.90 | 102.69 | 105.71 | 60.90 |
| Ukrnafta25 stations | 84.90 | 86.90 | 89.90 | – | 103.90 | – | 58.90 |
| OKKO16 stations | – | 91.90 | 94.90 | 101.90 | 106.90 | 109.90 | 62.90 |
| WOG13 stations | – | 91.90 | 94.90 | 101.90 | 106.90 | 110.90 | 62.50 |
| Parallel3 stations | 87.90 | 85.90 | 87.90 | – | 101.90 | 105.90 | 58.90 |
| SOCAR1 station | – | 92.90 | 95.90 | – | 107.00 | 110.00 | 61.90 |
Cheapest stations in Khmelnytskyi Oblast
Ordered by A-92 price.
- 1Подільська вулиця 79Ukrnafta84.90-1.00
- 2вулиця Героїв Майдану 30Ukrnafta84.90-1.00
- 3УкрнафтаUkrnafta84.90-1.00
- 4вулиця Тичини 2-АUkrnafta84.90-1.00
- 5Хмельницьке шосеUkrnafta84.90-1.00
- 6УкрнафтаUkrnafta84.90-1.00
- 7Львівське шосе 38/1Ukrnafta84.90-1.00
- 8Пілотська вулиця 12Ukrnafta84.90-1.00
- 9вулиця С. Петлюри 54/7Ukrnafta84.90-1.00
- 10УкрнафтаUkrnafta84.90-1.00
- 11УкрнафтаUkrnafta84.90-1.00
- 12вулиця НезалежностіUkrnafta84.90-1.00
- 13УкрнафтаUkrnafta84.90-1.00
- 14УкрнафтаUkrnafta84.90-1.00
- 15УкрнафтаUkrnafta84.90-1.00
- 16проспект ГрушевськогоUkrnafta84.90-1.00
- 17УкрнафтаUkrnafta84.90-1.00
- 18Камʼянецька вулиця 130Ukrnafta84.90-1.00
- 19вулиця Шевченка 160Ukrnafta84.90-1.00
- 20Ukrnafta84.90-1.00
- 21УкрнафтаUkrnafta84.90-1.00
- 22Митрополита ШептицькогоUkrnafta84.90-1.00
- 23вулиця Захисників УкраїниParallel87.90-1.00
- 24Parallel88.90-1.00
- 25UPGUPG0.00—
- 26SOCAR0.00—
- 27вулиця Юрія Савіцького 111UPG0.00—
- 28UPGUPG0.00—
- 29WOGWOG0.00—
- 30UPGUPG0.00—