OKKO fuel prices today
Updated 11 November 2026, 16:08
Prices by fuel
The typical price is the median across the chain's stations, with its change since yesterday below. Under each fuel: stations with a price.
| Fuel | Typical | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|
| A-95419 stations | 91.90 ₴-1.00 | 91.90 | 91.90 |
| A-95+419 stations | 94.90 ₴-1.00 | 94.90 | 94.90 |
| A-100419 stations | 101.90 ₴-1.00 | 101.90 | 101.90 |
| Diesel419 stations | 106.90 ₴no change | 106.90 | 106.90 |
| Diesel+419 stations | 109.90 ₴no change | 109.90 | 109.90 |
| LPG419 stations | 62.90 ₴+1.00 | 62.90 | 62.90 |
OKKO vs Ukrnafta vs UPG today
| Fuel | OKKO | Ukrnafta | UPG | WOG | Parallel | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-95 | 91.90 ₴ | 86.90 ₴ | 87.90 ₴ | 91.90 ₴ | 86.90 ₴ | 87.90 ₴ |
| A-95+ | 94.90 ₴ | 89.90 ₴ | 90.90 ₴ | 94.90 ₴ | 88.90 ₴ | 90.90 ₴ |
| A-100 | 101.90 ₴ | – | 98.90 ₴ | 101.90 ₴ | – | 101.90 ₴ |
| Diesel | 106.90 ₴ | 103.90 ₴ | 102.49 ₴ | 106.90 ₴ | 103.90 ₴ | 103.90 ₴ |
| Diesel+ | 109.90 ₴ | – | 105.45 ₴ | 109.90 ₴ | 105.90 ₴ | 109.90 ₴ |
| LPG | 62.90 ₴ | 58.90 ₴ | 60.90 ₴ | 62.50 ₴ | 58.90 ₴ | 61.90 ₴ |
- A-95 is 4.00 ₴ more expensive than the average
- A-95+ is 4.00 ₴ more expensive than the average
- A-100 costs the same as the average
- Diesel is 3.00 ₴ more expensive than the average
- Diesel+ costs the same as the average
- LPG is 1.00 ₴ more expensive than the average
A-95: 30-day median
- Start of period
- 92.90
- 13 October 2026
- Latest day
- 91.90
- 11 November 2026
- Change
- -1.00 (-1.1%)
Price records: 12151
OKKO prices by city
The chain's stations in each city and the lowest price of every fuel.
- Kyiv45 stationsA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Lviv25 stationsA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Kharkiv24 stationsA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Dnipro19 stationsA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Odesa16 stationsA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Ivano-Frankivsk9 stationsA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Rivne9 stationsA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Kropyvnytskyi8 stationsA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Ternopil8 stationsA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Khmelnytskyi8 stationsA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Chernivtsi8 stationsA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Kryvyi Rih8 stationsA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Bila Tserkva7 stationsA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Vinnytsia6 stationsA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Uzhhorod6 stationsA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Lutsk5 stationsA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Zhytomyr5 stationsA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Poltava5 stationsA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Stryi5 stationsA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Chernihiv4 stationsA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Sumy3 stationsA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Mukachevo3 stationsA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Drohobych3 stationsA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Sambir3 stationsA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Mykolaiv2 stationsA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Cherkasy2 stationsA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Izmail2 stationsA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Kremenchuk2 stationsA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Kamianets-Podilskyi2 stationsA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Uman2 stationsA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Brody2 stationsA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Dolyna2 stationsA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Liuboml2 stationsA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Chop2 stationsA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Myronivka2 stationsA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Yarmolyntsi2 stationsA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Kovel1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Berdychiv1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Boryspil1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Oleksandriia1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Kamianske1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Berehove1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Volodymyr1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Pavlohrad1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Velykyi Bereznyi1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Boryslav1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Vylok1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Busk1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Dubno1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Vynohradiv1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Dubrovytsia1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Volochysk1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Zdolbuniv1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Konotop1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Haisyn1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Zboriv1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Znamianka1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Korosten1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Letychiv1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Khotyn1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Zabolotiv1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Korostyshiv1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Ostroh1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Pervomaisk1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Netishyn1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Novovolynsk1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Zhovkva1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Tiachiv1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Sarny1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Monastyryska1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Khust1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Koziatyn1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Krakovets1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Pyriatyn1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Mykolaiv1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Skvyra1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Fastiv1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Novoiavorivsk1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
- Rava-Ruska1 stationA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
Cheapest OKKO stations
Ordered by A-95 price.
- 1ОККОOKKO91.90-1.00
- 2ОККОOKKO91.90-1.00
- 3ОККОOKKO91.90-1.00
- 4ОККОOKKO91.90-1.00
- 5ОККОOKKO91.90-1.00
- 6Львів-Кіровоград-Знам’янка, 136км+300мOKKO91.90-1.00
- 7ОККОOKKO91.90-1.00
- 8ОККОOKKO91.90-1.00
- 9вулиця 1 Травня 130OKKO91.90-1.00
- 1051OKKO91.90-1.00
Show 40 more stationsHide list
- 11вулиця 50 років Жовтня 227OKKO91.90-1.00
- 12ОККОOKKO91.90-1.00
- 13ОККОOKKO91.90-1.00
- 14вулиця Героїв Майдану 57OKKO91.90-1.00
- 15проспект Незалежності 147OKKO91.90-1.00
- 16ОККОOKKO91.90-1.00
- 17ОККОOKKO91.90-1.00
- 18ОККОOKKO91.90-1.00
- 19Білоцерківська вулиця 2-АOKKO91.90-1.00
- 201-БOKKO91.90-1.00
- 21ОККОOKKO91.90-1.00
- 22ОККОOKKO91.90-1.00
- 23ОККОOKKO91.90-1.00
- 24ОККОOKKO91.90-1.00
- 25ОККОOKKO91.90-1.00
- 26ОККОOKKO91.90-1.00
- 27Покровська вулиця 227OKKO91.90-1.00
- 282-АOKKO91.90-1.00
- 29Київська вулиця 20OKKO91.90-1.00
- 30Київська вулиця 30OKKO91.90-1.00
- 312OKKO91.90-1.00
- 3266-АOKKO91.90-1.00
- 33ОККОOKKO91.90-1.00
- 34Володимирська вулиця 120OKKO91.90-1.00
- 35вулиця Богуна 1-АOKKO91.90-1.00
- 363-БOKKO91.90-1.00
- 3791-АOKKO91.90-1.00
- 38вулиця Прикордонників 21OKKO91.90-1.00
- 39вулиця Конякіна 16OKKO91.90-1.00
- 40ОККОOKKO91.90-1.00
- 41ОККОOKKO91.90-1.00
- 42ОККОOKKO91.90-1.00
- 43ОККОOKKO91.90-1.00
- 443-МOKKO91.90-1.00
- 45територія Слобожанської с/р, автодорога Знам’янка-Луганськ-Ізварине, 222-й кмOKKO91.90-1.00
- 46ОККОOKKO91.90-1.00
- 47ОККОOKKO91.90-1.00
- 48Космічна вулиця 32-АOKKO91.90-1.00
- 49ОККОOKKO91.90-1.00
- 50ОККОOKKO91.90-1.00
Questions & answers
How much does A-95 cost at OKKO today?
The typical A-95 price at OKKO is 91.90 ₴, the lowest is 91.90 ₴ and the highest is 91.90 ₴, based on 419 of the chain's 419 stations. Other fuels: A-95+ 94.90 ₴, A-100 101.90 ₴, diesel 106.90 ₴, premium diesel 109.90 ₴, LPG 62.90 ₴.
Where is A-95 cheapest at OKKO?
Right now the lowest A-95 price at OKKO is 91.90 ₴. The cheapest station is ОККО. Among cities the lowest price is in Kyiv.
How often are prices updated?
OKKO publishes prices daily. The newest price came in on 11 November 2026 at 16:08.
Where do these prices come from? Data sources