OKKO fuel prices in Kyiv today

Updated 11 November 2026, 16:08

Prices by fuel

The typical price is the median across the chain's stations in this city. The City column is the typical price across all chains, and the figure under the chain's price is the difference from it.

FuelTypicalLowestHighestCity
A-9545 stations91.90 ₴+0.5091.9091.9091.40
A-95+45 stations94.90 ₴+0.8094.9094.9094.10
A-10045 stations101.90 ₴no change101.90101.90101.90
Diesel45 stations106.90 ₴+2.00106.90106.90104.90
Diesel+45 stations109.90 ₴no change109.90109.90109.90
LPG45 stations62.90 ₴+0.4062.9062.9062.50

OKKO stations in Kyiv

Ordered by A-95 price.

  1. 1ОККОA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  2. 2ОККОA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  3. 3ОККОA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  4. 4Одеське шосе 12A-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  5. 5ОККОA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  6. 6ОККОA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  7. 7Київська вулиця 38A-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  8. 8ОККОA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  9. 9ОККОA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  10. 10вулиця Нижній Вал 3-АA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  11. 11проспект Романа Шухевича 2-АA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  12. 12Столичне шосе 98A-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  13. 13проспект Володимира Івасюка 1-АA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  14. 14Богатирська вулиця 32-АA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  15. 15вулиця Семена Скляренка 4A-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  16. 16Привокзальна вулиця 1-АA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  17. 17проспект Академіка Палладіна 23A-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  18. 18проспект Романа Шухевича 32A-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  19. 19Богатирська вулиця 1/20A-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  20. 20ОККОA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  21. 21проспект Романа Шухевича 5-АA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  22. 22Новокостянтинівська вулиця 1-БA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  23. 23вулиця Академіка Заболотного 158-ДA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  24. 24проспект Леся Курбаса 1-АA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  25. 25вулиця Академіка Заболотного 25A-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  26. 26проспект Соборності 15-БA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  27. 27Празька вулиця 18-ВA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  28. 28Лугова вулиця 2-АA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  29. 29Берестейський проспект 59A-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  30. 30Чоколівський бульвар 42A-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  31. 31вулиця Юрія Іллєнка 48-АA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  32. 32Милославська вулиця 2-АA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  33. 33Міська вулиця 1/1A-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  34. 34Дніпровська набережна 8-АA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  35. 35вулиця Володимира Брожка 21-А;21-БA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  36. 36проспект Леся Курбаса 2-ЖA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  37. 37Харківське шосе 203A-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  38. 38Кільцева дорога 10A-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  39. 39Наддніпрянське шосе 10A-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  40. 40Святошинська вулиця 34-БA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  41. 41Богатирська вулиця 2-ЕA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  42. 42Глибочицький проїзд 1A-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  43. 43Броварський проспект 44A-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  44. 44Новокостянтинівська вулиця 4-ЖA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90
  45. 45Броварський проспект 20-3A-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.90

Questions & answers

How much does A-95 cost at OKKO in Kyiv today?

The typical A-95 price at OKKO in Kyiv is 91.90 ₴, the lowest is 91.90 ₴ and the highest is 91.90 ₴, based on 45 of the chain's 45 stations there. That is 0.50 ₴ above the city's typical price.

Which OKKO station in Kyiv is the cheapest?

Right now the cheapest A-95 at OKKO in Kyiv is 91.90 ₴: ОККО. 44 more stations of the chain charge the same.

Where do these prices come from? Data sources