Ціни на пальне: Хмельницька область
Оновлено 11 листопада 2026 р. о 16:58
Ціни за видами пального
Найнижча, типова (медіана) і найвища ціна серед АЗС області з актуальною ціною.
| Пальне | Типова | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|
| А-9224 АЗС | 84,90 ₴-1,00 | 84,90 | 88,90 |
| А-9591 АЗС | 87,90 ₴-0,03 | 85,90 | 92,90 |
| А-95+91 АЗС | 90,90 ₴без змін | 87,90 | 103,90 |
| А-10064 АЗС | 98,90 ₴без змін | 98,90 | 101,90 |
| ДП93 АЗС | 103,90 ₴без змін | 101,90 | 107,00 |
| ДП+66 АЗС | 105,71 ₴-0,19 | 105,71 | 110,90 |
| Газ82 АЗС | 60,90 ₴без змін | 58,90 | 62,90 |
А-95: медіана за 30 днів
Хмельницька область 87,90Україна 87,90
93,2590,2587,25
13 жовт.27 жовт.11 лист.
- На початку періоду
- 88,90
- 13 жовтня 2026 р.
- Останній день
- 87,90
- 11 листопада 2026 р.
- Зміна
- -1,00 (-1,1%)
Записів цін: 2627
Міста: Хмельницька область
Найнижча ціна кожного пального в місті.
- Хмельницький59 АЗСА-92 84,90А-95 86,90А-95+ 89,90А-100 98,90ДП 102,69ДП+ 105,71Газ 58,90
- Кам'янець-Подільський18 АЗСА-92 84,90А-95 86,90А-95+ 89,90А-100 98,90ДП 102,69ДП+ 105,71Газ 58,90
- Летичів9 АЗСА-92 88,90А-95 86,90А-95+ 88,90А-100 98,90ДП 101,90ДП+ 105,71Газ 58,90
- Шепетівка9 АЗСА-92 84,90А-95 85,90А-95+ 87,90А-100 98,90ДП 102,69ДП+ 105,71Газ 58,90
- Старокостянтинів7 АЗСА-95 87,90А-95+ 90,90А-100 98,90ДП 102,69ДП+ 105,71Газ 60,90
- Волочиськ6 АЗСА-92 84,90А-95 86,90А-95+ 89,90А-100 98,90ДП 102,69ДП+ 105,71Газ 60,90
- Нетішин5 АЗСА-95 87,90А-95+ 90,90А-100 98,90ДП 102,69ДП+ 105,71Газ 60,90
- Ярмолинці5 АЗСА-95 87,90А-95+ 90,90А-100 98,90ДП 102,69ДП+ 105,71Газ 60,90
Мережі АЗС: Хмельницька область
| Мережа | А-92 | А-95 | А-95+ | А-100 | ДП | ДП+ | Газ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPG (ЮПДЖ)35 АЗС | – | 87,90 | 90,90 | 98,90 | 102,69 | 105,71 | 60,90 |
| Укрнафта25 АЗС | 84,90 | 86,90 | 89,90 | – | 103,90 | – | 58,90 |
| ОККО16 АЗС | – | 91,90 | 94,90 | 101,90 | 106,90 | 109,90 | 62,90 |
| WOG (ВОГ)13 АЗС | – | 91,90 | 94,90 | 101,90 | 106,90 | 110,90 | 62,50 |
| Parallel (Паралель)3 АЗС | 87,90 | 85,90 | 87,90 | – | 101,90 | 105,90 | 58,90 |
| SOCAR (СОКАР)1 АЗС | – | 92,90 | 95,90 | – | 107,00 | 110,00 | 61,90 |
Найдешевші АЗС: Хмельницька область
Упорядковано за ціною на А-92.
- 1Подільська вулиця 79Укрнафта84,90-1,00
- 2вулиця Героїв Майдану 30Укрнафта84,90-1,00
- 3УкрнафтаУкрнафта84,90-1,00
- 4вулиця Тичини 2-АУкрнафта84,90-1,00
- 5Хмельницьке шосеУкрнафта84,90-1,00
- 6УкрнафтаУкрнафта84,90-1,00
- 7Львівське шосе 38/1Укрнафта84,90-1,00
- 8Пілотська вулиця 12Укрнафта84,90-1,00
- 9вулиця С. Петлюри 54/7Укрнафта84,90-1,00
- 10УкрнафтаУкрнафта84,90-1,00
- 11УкрнафтаУкрнафта84,90-1,00
- 12вулиця НезалежностіУкрнафта84,90-1,00
- 13УкрнафтаУкрнафта84,90-1,00
- 14УкрнафтаУкрнафта84,90-1,00
- 15УкрнафтаУкрнафта84,90-1,00
- 16проспект ГрушевськогоУкрнафта84,90-1,00
- 17УкрнафтаУкрнафта84,90-1,00
- 18Камʼянецька вулиця 130Укрнафта84,90-1,00
- 19вулиця Шевченка 160Укрнафта84,90-1,00
- 20Укрнафта84,90-1,00
- 21УкрнафтаУкрнафта84,90-1,00
- 22Митрополита ШептицькогоУкрнафта84,90-1,00
- 23вулиця Захисників УкраїниParallel (Паралель)87,90-1,00
- 24Parallel (Паралель)88,90-1,00
- 25UPGUPG (ЮПДЖ)0,00—
- 26SOCAR (СОКАР)0,00—
- 27вулиця Юрія Савіцького 111UPG (ЮПДЖ)0,00—
- 28UPGUPG (ЮПДЖ)0,00—
- 29WOGWOG (ВОГ)0,00—
- 30UPGUPG (ЮПДЖ)0,00—