Ціни WOG (ВОГ) в Києві сьогодні

Оновлено 11 листопада 2026 р. о 06:05

Ціни за видами пального

Типова ціна — медіана за АЗС мережі в цьому місті. У колонці «Місто» — типова ціна всіх мереж, а під ціною мережі — різниця з нею.

ПальнеТиповаМін.Макс.Місто
А-9547 АЗС91,90 ₴+0,5091,9092,9091,40
А-95+47 АЗС94,90 ₴+0,8094,9095,9094,10
А-10047 АЗС101,90 ₴без змін101,90102,90101,90
ДП47 АЗС106,90 ₴+2,00106,90106,90104,90
ДП+47 АЗС109,90 ₴без змін109,90110,90109,90
Газ47 АЗС62,50 ₴без змін60,9062,5062,50

АЗС WOG (ВОГ) в Києві

Упорядковано за ціною на А-95.

  1. 1WOGА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 60,90
  2. 2WOGА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 110,90Газ 62,50
  3. 3WOGА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,50
  4. 4Бориспільська вулиця 24А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 60,90
  5. 5WOGА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 60,90
  6. 6WOGА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,50
  7. 7WOGА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,50
  8. 8Набережно-Лугова вулиця 8А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 110,90Газ 60,90
  9. 9WOGА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 110,90Газ 60,90
  10. 10WOGА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 102,90ДП 106,90ДП+ 110,90Газ 62,50
  11. 11WOGА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 60,90
  12. 12Крайня вулицяА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 110,90Газ 62,50
  13. 13проспект Валерія Лобановського 123А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 60,90
  14. 14WOGА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 110,90Газ 62,50
  15. 15проспект НаукиА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,50
  16. 16WOGА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,50
  17. 17проспект Академіка Глушкова 8-ВА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 110,90Газ 62,50
  18. 18WOGА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 102,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 60,90
  19. 19WOGА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,50
  20. 20проспект Романа Шухевича 2-ГА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 102,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,50
  21. 21проспект Романа Шухевича 3-АА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 102,90ДП 106,90ДП+ 110,90Газ 62,50
  22. 22Наддніпрянське шосе 8А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 110,90Газ 62,50
  23. 23WOGА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,50
  24. 24WOGА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 110,90Газ 62,50
  25. 25WOGА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 110,90Газ 62,50
  26. 26WOGА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,50
  27. 27WOGА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,50
  28. 28Соломʼянська вулиця 40-АА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 102,90ДП 106,90ДП+ 110,90Газ 62,50
  29. 29WOGА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 110,90Газ 60,90
  30. 30Берестейський проспект 11А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 110,90Газ 60,90
  31. 31WOGА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 110,90Газ 62,50
  32. 32WOGА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,50
  33. 33WOGА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 110,90Газ 62,50
  34. 34WOGА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,50
  35. 35Богатирська вулиця 15-АА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 110,90Газ 62,50
  36. 36WOGА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 110,90Газ 60,90
  37. 37WOGА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 110,90Газ 62,50
  38. 38вулиця Святослава Хороброго 11А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 110,90Газ 62,50
  39. 39Броварський проспект 16-АА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,50
  40. 40WOGА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,50
  41. 41WOGА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,50
  42. 42Лісова вулиця 2-АА-95 92,90А-95+ 95,90А-100 102,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 60,90
  43. 43АГЗСА-95 92,90А-95+ 95,90А-100 102,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 60,90
  44. 44А-95 92,90А-95+ 95,90А-100 102,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 60,90
  45. 45А-95 92,90А-95+ 95,90А-100 102,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 60,90
  46. 46А-95 92,90А-95+ 95,90А-100 102,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 60,90
  47. 47Автобусна АЗСА-95 92,90А-95+ 95,90А-100 102,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 60,90

Питання та відповіді

Скільки коштує А-95 на WOG (ВОГ) в Києві сьогодні?

Типова ціна А-95 на WOG (ВОГ) в Києві — 91,90 ₴, найнижча 91,90 ₴, найвища 92,90 ₴. Розрахунок за цінами 47 із 47 АЗС мережі в місті. Це на 0,50 ₴ дорожче за типову в місті.

Яка АЗС WOG (ВОГ) в Києві найдешевша?

Зараз найдешевше А-95 на WOG (ВОГ) в Києві коштує 91,90 ₴: WOG. Така сама ціна ще на 40 АЗС мережі.

Звідки ці ціни? Джерела даних