Ціни UPG (ЮПДЖ) в Києві сьогодні

Оновлено 11 листопада 2026 р. о 16:26

Ціни за видами пального

Типова ціна — медіана за АЗС мережі в цьому місті. У колонці «Місто» — типова ціна всіх мереж, а під ціною мережі — різниця з нею.

ПальнеТиповаМін.Макс.Місто
А-9528 АЗС87,90 ₴-3,5087,9087,9091,40
А-95+28 АЗС90,90 ₴-3,2090,9090,9094,10
А-10028 АЗС98,90 ₴-3,0098,9098,90101,90
ДП28 АЗС102,20 ₴-2,70102,20102,20104,90
ДП+28 АЗС105,04 ₴-4,86105,04105,04109,90
Газ28 АЗС60,90 ₴-1,6060,9060,9062,50

АЗС UPG (ЮПДЖ) в Києві

Упорядковано за ціною на А-95.

  1. 1UPGА-95 87,90А-95+ 90,90А-100 98,90ДП 102,20ДП+ 105,04Газ 60,90
  2. 2UPGА-95 87,90А-95+ 90,90А-100 98,90ДП 102,20ДП+ 105,04Газ 60,90
  3. 3Одеське шосе, с. Чабани 15А-95 87,90А-95+ 90,90А-100 98,90ДП 102,20ДП+ 105,04Газ 60,90
  4. 4Бориспільське шосе 5А-95 87,90А-95+ 90,90А-100 98,90ДП 102,20ДП+ 105,04Газ 60,90
  5. 5Богатирська вулиця 17А-95 87,90А-95+ 90,90А-100 98,90ДП 102,20ДП+ 105,04Газ 60,90
  6. 6проспект Валерія Лобановського 126/1А-95 87,90А-95+ 90,90А-100 98,90ДП 102,20ДП+ 105,04Газ 60,90
  7. 7Братиславська вулиця 11-АА-95 87,90А-95+ 90,90А-100 98,90ДП 102,20ДП+ 105,04Газ 60,90
  8. 8Кирилівська вулиця 58А-95 87,90А-95+ 90,90А-100 98,90ДП 102,20ДП+ 105,04Газ 60,90
  9. 9проспект Георгія Нарбута 13А-95 87,90А-95+ 90,90А-100 98,90ДП 102,20ДП+ 105,04Газ 60,90
  10. 10Верховинна вулиця 77/13-АА-95 87,90А-95+ 90,90А-100 98,90ДП 102,20ДП+ 105,04Газ 60,90
  11. 11вулиця Вʼячеслава Чорновола 1А-95 87,90А-95+ 90,90А-100 98,90ДП 102,20ДП+ 105,04Газ 60,90
  12. 12бульвар Миколи Міхновського 42А-95 87,90А-95+ 90,90А-100 98,90ДП 102,20ДП+ 105,04Газ 60,90
  13. 13проспект Миколи Бажана 4А-95 87,90А-95+ 90,90А-100 98,90ДП 102,20ДП+ 105,04Газ 60,90
  14. 14вулиця Стеценка 1А-95 87,90А-95+ 90,90А-100 98,90ДП 102,20ДП+ 105,04Газ 60,90
  15. 15Харківське шосе 68А-95 87,90А-95+ 90,90А-100 98,90ДП 102,20ДП+ 105,04Газ 60,90
  16. 16Жмеринська вулиця 1-АА-95 87,90А-95+ 90,90А-100 98,90ДП 102,20ДП+ 105,04Газ 60,90
  17. 17Автозаводська вулиця 24/1А-95 87,90А-95+ 90,90А-100 98,90ДП 102,20ДП+ 105,04Газ 60,90
  18. 18Міська вулиця 2-АА-95 87,90А-95+ 90,90А-100 98,90ДП 102,20ДП+ 105,04Газ 60,90
  19. 19проспект Науки 171А-95 87,90А-95+ 90,90А-100 98,90ДП 102,20ДП+ 105,04Газ 60,90
  20. 20Світла вулиця 1А-95 87,90А-95+ 90,90А-100 98,90ДП 102,20ДП+ 105,04Газ 60,90
  21. 21вулиця Гліба Бабіча 7А-95 87,90А-95+ 90,90А-100 98,90ДП 102,20ДП+ 105,04Газ 60,90
  22. 22вулиця Академіка Заболотного 174А-95 87,90А-95+ 90,90А-100 98,90ДП 102,20ДП+ 105,04Газ 60,90
  23. 23вулиця Академіка Заболотного 31-ЕА-95 87,90А-95+ 90,90А-100 98,90ДП 102,20ДП+ 105,04Газ 60,90
  24. 24проспект Академіка Глушкова 70А-95 87,90А-95+ 90,90А-100 98,90ДП 102,20ДП+ 105,04Газ 60,90
  25. 25проспект Європейського Союзу 47А-95 87,90А-95+ 90,90А-100 98,90ДП 102,20ДП+ 105,04Газ 60,90
  26. 26Затишна вулиця 3А-95 87,90А-95+ 90,90А-100 98,90ДП 102,20ДП+ 105,04Газ 60,90
  27. 27Кільцева дорогаА-95 87,90А-95+ 90,90А-100 98,90ДП 102,20ДП+ 105,04Газ 60,90
  28. 28Столичне шосе 33А-95 87,90А-95+ 90,90А-100 98,90ДП 102,20ДП+ 105,04Газ 60,90

Питання та відповіді

Скільки коштує А-95 на UPG (ЮПДЖ) в Києві сьогодні?

Типова ціна А-95 на UPG (ЮПДЖ) в Києві — 87,90 ₴, найнижча 87,90 ₴, найвища 87,90 ₴. Розрахунок за цінами 28 із 28 АЗС мережі в місті. Це на 3,50 ₴ дешевше за типову в місті.

Яка АЗС UPG (ЮПДЖ) в Києві найдешевша?

Зараз найдешевше А-95 на UPG (ЮПДЖ) в Києві коштує 87,90 ₴: UPG. Така сама ціна ще на 27 АЗС мережі.

Звідки ці ціни? Джерела даних