Ціни ОККО в Києві сьогодні
Оновлено 11 листопада 2026 р. о 16:08
Ціни за видами пального
Типова ціна — медіана за АЗС мережі в цьому місті. У колонці «Місто» — типова ціна всіх мереж, а під ціною мережі — різниця з нею.
| Пальне | Типова | Мін. | Макс. | Місто |
|---|---|---|---|---|
| А-9545 АЗС | 91,90 ₴+0,50 | 91,90 | 91,90 | 91,40 |
| А-95+45 АЗС | 94,90 ₴+0,80 | 94,90 | 94,90 | 94,10 |
| А-10045 АЗС | 101,90 ₴без змін | 101,90 | 101,90 | 101,90 |
| ДП45 АЗС | 106,90 ₴+2,00 | 106,90 | 106,90 | 104,90 |
| ДП+45 АЗС | 109,90 ₴без змін | 109,90 | 109,90 | 109,90 |
| Газ45 АЗС | 62,90 ₴+0,40 | 62,90 | 62,90 | 62,50 |
АЗС ОККО в Києві
Упорядковано за ціною на А-95.
- 1ОККОА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 2ОККОА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 3ОККОА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 4Одеське шосе 12А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 5ОККОА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 6ОККОА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 7Київська вулиця 38А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 8ОККОА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 9ОККОА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 10вулиця Нижній Вал 3-АА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 11проспект Романа Шухевича 2-АА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 12Столичне шосе 98А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 13проспект Володимира Івасюка 1-АА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 14Богатирська вулиця 32-АА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 15вулиця Семена Скляренка 4А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 16Привокзальна вулиця 1-АА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 17проспект Академіка Палладіна 23А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 18проспект Романа Шухевича 32А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 19Богатирська вулиця 1/20А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 20ОККОА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 21проспект Романа Шухевича 5-АА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 22Новокостянтинівська вулиця 1-БА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 23вулиця Академіка Заболотного 158-ДА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 24проспект Леся Курбаса 1-АА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 25вулиця Академіка Заболотного 25А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 26проспект Соборності 15-БА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 27Празька вулиця 18-ВА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 28Лугова вулиця 2-АА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 29Берестейський проспект 59А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 30Чоколівський бульвар 42А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 31вулиця Юрія Іллєнка 48-АА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 32Милославська вулиця 2-АА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 33Міська вулиця 1/1А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 34Дніпровська набережна 8-АА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 35вулиця Володимира Брожка 21-А;21-БА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 36проспект Леся Курбаса 2-ЖА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 37Харківське шосе 203А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 38Кільцева дорога 10А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 39Наддніпрянське шосе 10А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 40Святошинська вулиця 34-БА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 41Богатирська вулиця 2-ЕА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 42Глибочицький проїзд 1А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 43Броварський проспект 44А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 44Новокостянтинівська вулиця 4-ЖА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
- 45Броварський проспект 20-3А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
Питання та відповіді
Скільки коштує А-95 на ОККО в Києві сьогодні?
Типова ціна А-95 на ОККО в Києві — 91,90 ₴, найнижча 91,90 ₴, найвища 91,90 ₴. Розрахунок за цінами 45 із 45 АЗС мережі в місті. Це на 0,50 ₴ дорожче за типову в місті.
Яка АЗС ОККО в Києві найдешевша?
Зараз найдешевше А-95 на ОККО в Києві коштує 91,90 ₴: ОККО. Така сама ціна ще на 44 АЗС мережі.
Звідки ці ціни? Джерела даних