Ціни ОККО в Києві сьогодні

Оновлено 11 листопада 2026 р. о 16:08

Ціни за видами пального

Типова ціна — медіана за АЗС мережі в цьому місті. У колонці «Місто» — типова ціна всіх мереж, а під ціною мережі — різниця з нею.

ПальнеТиповаМін.Макс.Місто
А-9545 АЗС91,90 ₴+0,5091,9091,9091,40
А-95+45 АЗС94,90 ₴+0,8094,9094,9094,10
А-10045 АЗС101,90 ₴без змін101,90101,90101,90
ДП45 АЗС106,90 ₴+2,00106,90106,90104,90
ДП+45 АЗС109,90 ₴без змін109,90109,90109,90
Газ45 АЗС62,90 ₴+0,4062,9062,9062,50

АЗС ОККО в Києві

Упорядковано за ціною на А-95.

  1. 1ОККОА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  2. 2ОККОА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  3. 3ОККОА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  4. 4Одеське шосе 12А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  5. 5ОККОА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  6. 6ОККОА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  7. 7Київська вулиця 38А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  8. 8ОККОА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  9. 9ОККОА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  10. 10вулиця Нижній Вал 3-АА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  11. 11проспект Романа Шухевича 2-АА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  12. 12Столичне шосе 98А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  13. 13проспект Володимира Івасюка 1-АА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  14. 14Богатирська вулиця 32-АА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  15. 15вулиця Семена Скляренка 4А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  16. 16Привокзальна вулиця 1-АА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  17. 17проспект Академіка Палладіна 23А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  18. 18проспект Романа Шухевича 32А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  19. 19Богатирська вулиця 1/20А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  20. 20ОККОА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  21. 21проспект Романа Шухевича 5-АА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  22. 22Новокостянтинівська вулиця 1-БА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  23. 23вулиця Академіка Заболотного 158-ДА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  24. 24проспект Леся Курбаса 1-АА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  25. 25вулиця Академіка Заболотного 25А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  26. 26проспект Соборності 15-БА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  27. 27Празька вулиця 18-ВА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  28. 28Лугова вулиця 2-АА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  29. 29Берестейський проспект 59А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  30. 30Чоколівський бульвар 42А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  31. 31вулиця Юрія Іллєнка 48-АА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  32. 32Милославська вулиця 2-АА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  33. 33Міська вулиця 1/1А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  34. 34Дніпровська набережна 8-АА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  35. 35вулиця Володимира Брожка 21-А;21-БА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  36. 36проспект Леся Курбаса 2-ЖА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  37. 37Харківське шосе 203А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  38. 38Кільцева дорога 10А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  39. 39Наддніпрянське шосе 10А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  40. 40Святошинська вулиця 34-БА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  41. 41Богатирська вулиця 2-ЕА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  42. 42Глибочицький проїзд 1А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  43. 43Броварський проспект 44А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  44. 44Новокостянтинівська вулиця 4-ЖА-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90
  45. 45Броварський проспект 20-3А-95 91,90А-95+ 94,90А-100 101,90ДП 106,90ДП+ 109,90Газ 62,90

Питання та відповіді

Скільки коштує А-95 на ОККО в Києві сьогодні?

Типова ціна А-95 на ОККО в Києві — 91,90 ₴, найнижча 91,90 ₴, найвища 91,90 ₴. Розрахунок за цінами 45 із 45 АЗС мережі в місті. Це на 0,50 ₴ дорожче за типову в місті.

Яка АЗС ОККО в Києві найдешевша?

Зараз найдешевше А-95 на ОККО в Києві коштує 91,90 ₴: ОККО. Така сама ціна ще на 44 АЗС мережі.

Звідки ці ціни? Джерела даних