Ціни KLO (КЛО) в Києві сьогодні

Оновлено 11 листопада 2026 р. о 16:19

Ціни за видами пального

Типова ціна — медіана за АЗС мережі в цьому місті. У колонці «Місто» — типова ціна всіх мереж, а під ціною мережі — різниця з нею.

ПальнеТиповаМін.Макс.Місто
А-9244 АЗС84,50 ₴без змін84,5084,5084,50
А-9544 АЗС91,40 ₴без змін91,4091,4091,40
А-95+44 АЗС94,10 ₴без змін94,1094,1094,10
ДП44 АЗС104,90 ₴без змін104,90104,90104,90
ДП+44 АЗС109,40 ₴-0,50109,40109,40109,90
Газ44 АЗС62,50 ₴без змін62,5062,5062,50

АЗС KLO (КЛО) в Києві

Упорядковано за ціною на А-95.

  1. 1Київська вулиця 1А-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  2. 2Київська вулиця 2АА-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  3. 3KLOА-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  4. 4вулиця Вʼячеслава ЧорноволаА-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  5. 5КЛОА-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  6. 6KLOА-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  7. 7КЛОА-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  8. 8КЛОА-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  9. 9КЛОА-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  10. 10KLOА-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  11. 11KLOА-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  12. 12Avantage 7А-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  13. 13КЛОА-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  14. 14КЛОА-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  15. 15KLOА-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  16. 16КЛОА-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  17. 17КЛОА-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  18. 18КЛОА-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  19. 19БарсА-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  20. 20Богатирська вулиця 1-ГА-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  21. 21Дніпровська набережна 17А-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  22. 22Фінський провулок 3-АА-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  23. 23проспект Академіка Глушкова 9-АА-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  24. 24Глибочицька вулиця 53/1А-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  25. 25КЛОА-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  26. 26проспект Георгія Нарбута 8-АА-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  27. 27KLOА-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  28. 28Харківське шосе 179-АА-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  29. 29КЛОА-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  30. 30Полярна вулиця 12/1А-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  31. 31КЛОА-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  32. 32КЛОА-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  33. 33КЛОА-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  34. 34КЛОА-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  35. 35вулиця Семена Скляренка 5-БА-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  36. 36вулиця Академіка Заболотного 15-ДА-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  37. 37вулиця Івана Виговського 13-АА-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  38. 38А-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  39. 39КЛОА-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  40. 40А-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  41. 41KLOА-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  42. 42КЛОА-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  43. 43KLOА-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50
  44. 44KLOА-92 84,50А-95 91,40А-95+ 94,10ДП 104,90ДП+ 109,40Газ 62,50

Питання та відповіді

Скільки коштує А-95 на KLO (КЛО) в Києві сьогодні?

Типова ціна А-95 на KLO (КЛО) в Києві — 91,40 ₴, найнижча 91,40 ₴, найвища 91,40 ₴. Розрахунок за цінами 44 із 44 АЗС мережі в місті. Це як типова ціна в місті.

Яка АЗС KLO (КЛО) в Києві найдешевша?

Зараз найдешевше А-95 на KLO (КЛО) в Києві коштує 91,40 ₴: Київська вулиця 1. Така сама ціна ще на 43 АЗС мережі.

Звідки ці ціни? Джерела даних