WOG fuel prices in Kyiv today
Updated 11 November 2026, 06:05
Prices by fuel
The typical price is the median across the chain's stations in this city. The City column is the typical price across all chains, and the figure under the chain's price is the difference from it.
| Fuel | Typical | Lowest | Highest | City |
|---|---|---|---|---|
| A-9547 stations | 91.90 ₴+0.50 | 91.90 | 92.90 | 91.40 |
| A-95+47 stations | 94.90 ₴+0.80 | 94.90 | 95.90 | 94.10 |
| A-10047 stations | 101.90 ₴no change | 101.90 | 102.90 | 101.90 |
| Diesel47 stations | 106.90 ₴+2.00 | 106.90 | 106.90 | 104.90 |
| Diesel+47 stations | 109.90 ₴no change | 109.90 | 110.90 | 109.90 |
| LPG47 stations | 62.50 ₴no change | 60.90 | 62.50 | 62.50 |
WOG stations in Kyiv
Ordered by A-95 price.
- 1WOGA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 60.90
- 2WOGA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 110.90LPG 62.50
- 3WOGA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.50
- 4Бориспільська вулиця 24A-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 60.90
- 5WOGA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 60.90
- 6WOGA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.50
- 7WOGA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.50
- 8Набережно-Лугова вулиця 8A-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 110.90LPG 60.90
- 9WOGA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 110.90LPG 60.90
- 10WOGA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 102.90Diesel 106.90Diesel+ 110.90LPG 62.50
- 11WOGA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 60.90
- 12Крайня вулицяA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 110.90LPG 62.50
- 13проспект Валерія Лобановського 123A-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 60.90
- 14WOGA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 110.90LPG 62.50
- 15проспект НаукиA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.50
- 16WOGA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.50
- 17проспект Академіка Глушкова 8-ВA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 110.90LPG 62.50
- 18WOGA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 102.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 60.90
- 19WOGA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.50
- 20проспект Романа Шухевича 2-ГA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 102.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.50
- 21проспект Романа Шухевича 3-АA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 102.90Diesel 106.90Diesel+ 110.90LPG 62.50
- 22Наддніпрянське шосе 8A-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 110.90LPG 62.50
- 23WOGA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.50
- 24WOGA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 110.90LPG 62.50
- 25WOGA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 110.90LPG 62.50
- 26WOGA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.50
- 27WOGA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.50
- 28Соломʼянська вулиця 40-АA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 102.90Diesel 106.90Diesel+ 110.90LPG 62.50
- 29WOGA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 110.90LPG 60.90
- 30Берестейський проспект 11A-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 110.90LPG 60.90
- 31WOGA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 110.90LPG 62.50
- 32WOGA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.50
- 33WOGA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 110.90LPG 62.50
- 34WOGA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.50
- 35Богатирська вулиця 15-АA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 110.90LPG 62.50
- 36WOGA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 110.90LPG 60.90
- 37WOGA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 110.90LPG 62.50
- 38вулиця Святослава Хороброго 11A-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 110.90LPG 62.50
- 39Броварський проспект 16-АA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.50
- 40WOGA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.50
- 41WOGA-95 91.90A-95+ 94.90A-100 101.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 62.50
- 42Лісова вулиця 2-АA-95 92.90A-95+ 95.90A-100 102.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 60.90
- 43АГЗСA-95 92.90A-95+ 95.90A-100 102.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 60.90
- 44A-95 92.90A-95+ 95.90A-100 102.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 60.90
- 45A-95 92.90A-95+ 95.90A-100 102.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 60.90
- 46A-95 92.90A-95+ 95.90A-100 102.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 60.90
- 47Автобусна АЗСA-95 92.90A-95+ 95.90A-100 102.90Diesel 106.90Diesel+ 109.90LPG 60.90
Questions & answers
How much does A-95 cost at WOG in Kyiv today?
The typical A-95 price at WOG in Kyiv is 91.90 ₴, the lowest is 91.90 ₴ and the highest is 92.90 ₴, based on 47 of the chain's 47 stations there. That is 0.50 ₴ above the city's typical price.
Which WOG station in Kyiv is the cheapest?
Right now the cheapest A-95 at WOG in Kyiv is 91.90 ₴: WOG. 40 more stations of the chain charge the same.
Where do these prices come from? Data sources