KLO fuel prices in Kyiv today
Updated 11 November 2026, 16:19
Prices by fuel
The typical price is the median across the chain's stations in this city. The City column is the typical price across all chains, and the figure under the chain's price is the difference from it.
| Fuel | Typical | Lowest | Highest | City |
|---|---|---|---|---|
| A-9244 stations | 84.50 ₴no change | 84.50 | 84.50 | 84.50 |
| A-9544 stations | 91.40 ₴no change | 91.40 | 91.40 | 91.40 |
| A-95+44 stations | 94.10 ₴no change | 94.10 | 94.10 | 94.10 |
| Diesel44 stations | 104.90 ₴no change | 104.90 | 104.90 | 104.90 |
| Diesel+44 stations | 109.40 ₴-0.50 | 109.40 | 109.40 | 109.90 |
| LPG44 stations | 62.50 ₴no change | 62.50 | 62.50 | 62.50 |
KLO stations in Kyiv
Ordered by A-95 price.
- 1Київська вулиця 1A-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 2Київська вулиця 2АA-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 3KLOA-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 4вулиця Вʼячеслава ЧорноволаA-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 5КЛОA-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 6KLOA-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 7КЛОA-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 8КЛОA-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 9КЛОA-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 10KLOA-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 11KLOA-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 12Avantage 7A-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 13КЛОA-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 14КЛОA-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 15KLOA-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 16КЛОA-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 17КЛОA-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 18КЛОA-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 19БарсA-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 20Богатирська вулиця 1-ГA-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 21Дніпровська набережна 17A-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 22Фінський провулок 3-АA-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 23проспект Академіка Глушкова 9-АA-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 24Глибочицька вулиця 53/1A-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 25КЛОA-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 26проспект Георгія Нарбута 8-АA-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 27KLOA-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 28Харківське шосе 179-АA-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 29КЛОA-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 30Полярна вулиця 12/1A-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 31КЛОA-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 32КЛОA-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 33КЛОA-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 34КЛОA-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 35вулиця Семена Скляренка 5-БA-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 36вулиця Академіка Заболотного 15-ДA-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 37вулиця Івана Виговського 13-АA-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 38A-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 39КЛОA-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 40A-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 41KLOA-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 42КЛОA-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 43KLOA-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
- 44KLOA-92 84.50A-95 91.40A-95+ 94.10Diesel 104.90Diesel+ 109.40LPG 62.50
Questions & answers
How much does A-95 cost at KLO in Kyiv today?
The typical A-95 price at KLO in Kyiv is 91.40 ₴, the lowest is 91.40 ₴ and the highest is 91.40 ₴, based on 44 of the chain's 44 stations there. That is the same as the city's typical price.
Which KLO station in Kyiv is the cheapest?
Right now the cheapest A-95 at KLO in Kyiv is 91.40 ₴: Київська вулиця 1. 43 more stations of the chain charge the same.
Where do these prices come from? Data sources